|
外 径 +0,−0.02 | 内 径 | L寸法 | 標 準 単 価 |
|
||||
単 穴 | 複合コアレス管 | |||||||
銅 | 黄 銅 | 黄 銅 |
||||||
0.2 | 0.12 | 200 | @380 | − | − | 100本 |
||
0.3 | 0.15 | 200 | @240 | @320 | − | 100本 |
||
0.4 | 0.15 | 300 | @140 | @140 | − | 100本 |
||
0.5 | 0.20 | 300 | @140 | @140 | − | 100本 |
||
0.6 | 0.20 | 300 | @135 | @140 | − | 100本 |
||
0.7 | 0.20 | 300 | @130 | @130 | − | 100本 |
||
0.8 | 0.20(Bs0.3) | 300 | @130 | @130 | − | 100本 |
||
0.9 | 0.30 | 300 | @130 | @130 | − | 100本 |
||
1.0 | 0.30 | 300 | @130 | @130 | − | 100本 |
||
1.2 | 0.30 | 300 | @150 | @150 | − | 100本 |
||
1.9 | コアレス | 400 | @450 | 100本 |
||||
2.9 | コアレス | 400 | @550 | 100本 |
||||
特注サイズ | 特注サイズ | ★ | ★ | ★ | 500本 |
|||
|
★代表的な径寸法をリストアップしてあります。内径寸法が違うもの、L寸法が400のもの
発注ロット数などご相談に応じます。 ★標準単価につきましては、関東近県への代引き宅配の経費を考慮に入れておりますので、 連距離のお客様、注文単位の大きいお客様につきましては別途お見積もりを差し上げます。 |